
Sistema di ventilazione a soffitto per tutta la casa 350CMH Erv Hrv con recupero di calore disinfettato
Panoramica Nota: contattateci prima di ordinare. Tutti i prezzi indicati sono franco fabbrica. Le spese di imballaggio
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | MIA-AHE35JDB/C |
| Il motore | Motore CC senza spazzole |
| Filterebene | Filtrato al carbone |
| Voltaggio | 220 V |
| Prestazione | 265 W |
| Volume | 350 m3/ora |
| Pressione | 385 PA |
| Efficienza | 85%–88% |
| Rumore | 36 dB(a) |
| Dimensione del foro di sfiato | 150mm |
| Peso | 31,6 chilogrammi |
| Regole | Mia-A900 (APP Tuya intelligente RS485) |
| Marchio | Mia/OEM/ODM |
| Pacchetto di trasporto | Cartone + scatola di legno |
| specifica | 880*686*260 mm |
| marchio | MIAVENTILAZIONE |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 1000000 |
Descrizione del prodotto
Nota: vi preghiamo di contattarci prima di effettuare l'ordine. Tutti i prezzi indicati sono franco fabbrica. Le spese di imballaggio e le informazioni sulla consegna sono ancora da confermare.
Contatto: Nikki





| Modello | Voltaggio | Prestazione | Volume | Pressione |
| MIA-AHE15NB | 220 V | 122 W | 150M3/ora | 290 Pa |
| MIA-AHE25NB | 220 V | 178 W | 250 m3/h | 370 Pa |
| MIA-AHE35NB | 220 V | 246 W | 350 m3/h | 392Pa |
| MIA-AHE50NB | 220 V | 453 W | 500 m3/ora | 425 Pa |
| MIA-AHE15GLB | 220 V | 130 W | 150 m3/ora | 285 Pa |
| MIA-AHE25GLB | 220 V | 182 W | 250 m3/h | 360Pa |
| MIA-AHE35GLB | 220 V | 265 W | 350 m3/h | 385 Pa |
| MIA-AHE50GLB | 220 V | 462 W | 500 m3/ora | 420 Pa |
| MIA-AHE15JDB | 220 V | 130 W | 150 m3/ora | 285 Pa |
| MIA-AHE25JDB | 220 V | 182 W | 250 m3/ora | 360 Pa |
| MIA-AHE35JDB | 220 V | 265 W | 350 m3/ora | 385 Pa |
| MIA-AHE50JDB | 220 V | 462 W | 500 m3/ora | 420 Pa |
| MIA-AHE15NB/C | 220 V | 92 W | 150 m3/ora | 290 Pa |
| MIA-AHE25NB/C | 220 V | 166 W | 250 m3/ora | 370 Pa |
| MIA-AHE35NB/C | 220 V | 233 W | 350 m3/ora | 392Pa |
| MIA-AHE50NB/C | 220 V | 288 W | 500 m3/ora | 425 Pa |
| MIA-AHE15GLB/C | 220 V | 98 W | 150 m3/ora | 285 Pa |
| MIA-AHE25GLB/C | 220 V | 176 W | 250 m3/h | 360 Pa |
| MIA-AHE35GLB/C | 220 V | 241W | 350 m3/h | 385 Pa |
| MIA-AHE50GLB/C | 220 V | |||










